|
Mineralien mit alten Etiketten, Fundstellen weltweit ohne Europa Seite 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestell-Nr. AW83 Chrysotil Thetford Mines, Quebec, Kanada Stufengröße ca. 11 x 5 x 4,5 cm Preis 33,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestell-Nr. AW90 Grossular 7xx in Glasphiole Wiljui, Sibirien, Rußland Phiole 4 cm lang Etikett Freiberg Schrift F.O. Edelmann Preis 26,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestell-Nr. AW93 Tremolit St. Lawrence Co. New York, USA Größe der Stufe ca. 5 x 5 x 3,5 cm Etikett Freiberg Schrift W. Maucher Preis 36,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestell-Nr. AW95 Orthoklas-xx 3 Stück Karlsbader Zwillinge Black Hills, S. Dakota, USA Größen ca. 3,5; 3 und 3 cm Etikett Kuntze Preis 33,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestell-Nr. AW69 Chlorargyrit (Chlorsilber) auf Hornstein Chañarcillo Chile Stufengröße ca. 10 x 8 x 5 cm Etikett Gericke Preis 39,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestell-Nr. AW81 Cerussit (Weißbleierz) Tsumeb Namibia Stufengröße ca. 5 x 4,5 x 3 cm Der große Kristall ist repariert Etikett Mineralien-Niederlage Freiberg Preis 38,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bestell-Nr. AW77 Amazonit Florissant, Colorado Stufengröße ca. 6 x 5,5 x 5 cm Etikett Mineralien-Niederlage Freiberg Preis 36,- Euro |
Bestell-Nr. AW80 Rutil-x Graves Mt., Lincoln Co. Georgia, USA Stufengröße ca. 3 x 2 x 2 cm Etikett Mineralien-Niederlage Freiberg Preis 44,- Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - weiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zu Verkäufe | zurück zur Startseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||